全脂加糖奶粉的热量
发布时间:2024-03-04 11:11:37 阅读:143
全脂加糖奶粉的热量:490大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 490.00 | 碳水化合物(克) | 47.40 |
脂肪(克) | 23.40 | 蛋白质(克) | 22.50 |
纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 183.00 |
Vitamin c | 一 | Vitamin e | 0.27 |
Carotene | 一 | Thiamine | 0.42 |
Lactoflavin | 0.26 | Niacin | 0.40 |
Cholesterol | 一 | Magnesium | 81.00 |
Calcium | 495.00 | Iron | 0.70 |
Zinc | 2.30 | Copper | 0.07 |
Manganese | 0.08 | Kalium | 841.00 |
Phosphor | 1018.00 | Natrium | 450.80 |
Selenium | 7.45 |
上一篇:芝麻葱花饼的热量
下一篇:五香酥鱼的热量
相关阅读: