煎饼的热量
发布时间:2024-01-22 10:10:59 阅读:228
煎饼的热量:354大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 354.00 | 碳水化合物(克) | 83.80 |
脂肪(克) | 0.70 | 蛋白质(克) | 7.60 |
纤维素(克) | 9.10 | Vitamin a | 一 |
Vitamin c | 一 | Vitamin e | 一 |
Carotene | 一 | Thiamine | 0.10 |
Lactoflavin | 0.04 | Niacin | 0.20 |
Cholesterol | 一 | Magnesium | 86.00 |
Calcium | 9.00 | Iron | 7.00 |
Zinc | 1.62 | Copper | 0.41 |
Manganese | 0.75 | Kalium | 117.00 |
Phosphor | 320.00 | Natrium | 85.50 |
Selenium | 3.75 |
度量单位
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1张煎饼(200.0克) | 708大卡 |
1张(小)煎饼(80.0克) | 283大卡 |
标准(100克) | 354大卡 |
上一篇:素三鲜白菜的热量
下一篇:山楂果丹皮的热量
相关阅读: