豇豆(干)的热量
发布时间:2024-01-15 11:07:22 阅读:151
豇豆(干)的热量:336大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 336.00 | 碳水化合物(克) | 65.60 |
脂肪(克) | 1.20 | 蛋白质(克) | 19.30 |
纤维素(克) | 7.10 |
上一篇:韭菜盒子的热量
下一篇:梨(糖水罐头)的热量
相关阅读:
发布时间:2024-01-15 11:07:22 阅读:151
豇豆(干)的热量:336大卡(100克)
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 336.00 | 碳水化合物(克) | 65.60 |
脂肪(克) | 1.20 | 蛋白质(克) | 19.30 |
纤维素(克) | 7.10 |
上一篇:韭菜盒子的热量
下一篇:梨(糖水罐头)的热量
相关阅读: