鸡(土鸡,家养)的热量
发布时间:2024-01-11 10:41:13 阅读:197
鸡(土鸡,家养)的热量:124大卡(100克可食部分)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 124.00 | 碳水化合物(克) | 0.00 |
脂肪(克) | 4.50 | 蛋白质(克) | 20.80 |
纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 64.00 |
Vitamin c | 一 | Vitamin e | 2.02 |
Carotene | 一 | Thiamine | 0.09 |
Lactoflavin | 0.08 | Niacin | 15.70 |
Cholesterol | 106.00 | Magnesium | 40.00 |
Calcium | 9.00 | Iron | 2.10 |
Zinc | 1.06 | Copper | 0.10 |
Manganese | 0.05 | Kalium | 276.00 |
Phosphor | 141.00 | Natrium | 74.10 |
Selenium | 12.75 |
上一篇:银鱼火锅的热量
下一篇:丁丁炒面的热量
相关阅读: