红富士苹果的热量
发布时间:2023-12-26 09:29:43 阅读:186
红富士苹果的热量:49大卡(100克可食部分)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 49.00 | 碳水化合物(克) | 11.70 |
脂肪(克) | 0.40 | 蛋白质(克) | 0.70 |
纤维素(克) | 2.10 |
度量单位
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1个(小)红富士苹果(150.0克,可食部分128.0克) | 62大卡 |
1个(中)红富士苹果(200.0克,可食部分170.0克) | 83大卡 |
1只红富士苹果(200.0克,可食部分170.0克) | 83大卡 |
标准(100克) | 49大卡 |
上一篇:无油土豆丝饼的热量
下一篇:秋里蒙苹果的热量
相关阅读: