无花果(干)的热量
发布时间:2024-02-19 10:20:18 阅读:141
无花果(干)的热量:361大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 361.00 | 碳水化合物(克) | 77.80 |
脂肪(克) | 4.30 | 蛋白质(克) | 3.60 |
纤维素(克) | 0.00 |
度量单位
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1小颗无花果(干)(20.0克) | 72大卡 |
1颗无花果(干)(8.0克) | 29大卡 |
标准(100克) | 361大卡 |
上一篇:农家小炒肉的热量
下一篇:香蕉(红皮、海南)的热量
相关阅读: