全脂羊奶粉的热量
发布时间:2024-02-17 10:46:30 阅读:159
全脂羊奶粉的热量:510大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 510.00 | 碳水化合物(克) | 34.84 |
脂肪(克) | 29.76 | 蛋白质(克) | 26.70 |
纤维素(克) | 0.00 |
上一篇:金枪鱼(盐水浸)的热量
下一篇:香煎鲳鱼的热量
相关阅读:
发布时间:2024-02-17 10:46:30 阅读:159
全脂羊奶粉的热量:510大卡(100克)
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 510.00 | 碳水化合物(克) | 34.84 |
脂肪(克) | 29.76 | 蛋白质(克) | 26.70 |
纤维素(克) | 0.00 |
上一篇:金枪鱼(盐水浸)的热量
下一篇:香煎鲳鱼的热量
相关阅读: