包子(三鲜馅)的热量
发布时间:2023-09-10 12:48:08 阅读:448
包子(三鲜馅)的热量:223大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 223.00 | 碳水化合物(克) | 29.10 |
脂肪(克) | 8.60 | 蛋白质(克) | 7.40 |
纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 一 |
Vitamin c | 一 | Vitamin e | 一 |
Carotene | 一 | Thiamine | 一 |
Lactoflavin | 一 | Niacin | 一 |
Cholesterol | 一 | Magnesium | 一 |
Calcium | 一 | Iron | 一 |
Zinc | 一 | Copper | 一 |
Manganese | 一 | Kalium | 一 |
Phosphor | 一 | Natrium | 一 |
Selenium | 一 |
度量单位
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1个包子(三鲜馅)(100.0克) | 223大卡 |
1份包子(三鲜馅)(100.0克) | 223大卡 |
标准(100克) | 223大卡 |
上一篇:香蕉的热量
下一篇:兔肉(野)的热量
相关阅读: