鸡枞(干)的热量
发布时间:2023-12-07 12:21:57 阅读:160
鸡枞(干)的热量:297大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 297.00 | 碳水化合物(克) | 44.80 |
脂肪(克) | 3.70 | 蛋白质(克) | 32.80 |
纤维素(克) | 0.00 |
上一篇:洋葱(紫皮,脱水)的热量
下一篇:鸡心的热量
相关阅读:
发布时间:2023-12-07 12:21:57 阅读:160
鸡枞(干)的热量:297大卡(100克)
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 297.00 | 碳水化合物(克) | 44.80 |
脂肪(克) | 3.70 | 蛋白质(克) | 32.80 |
纤维素(克) | 0.00 |
上一篇:洋葱(紫皮,脱水)的热量
下一篇:鸡心的热量
相关阅读: