发芽豆的热量
发布时间:2023-11-27 09:48:29 阅读:152
发芽豆的热量:131大卡(100克可食部分)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 131.00 | 碳水化合物(克) | 19.40 |
脂肪(克) | 0.70 | 蛋白质(克) | 12.40 |
纤维素(克) | 1.30 |
上一篇:伏苹果的热量
下一篇:香油凉拌紫甘蓝的热量
相关阅读:
发布时间:2023-11-27 09:48:29 阅读:152
发芽豆的热量:131大卡(100克可食部分)
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 131.00 | 碳水化合物(克) | 19.40 |
脂肪(克) | 0.70 | 蛋白质(克) | 12.40 |
纤维素(克) | 1.30 |
上一篇:伏苹果的热量
下一篇:香油凉拌紫甘蓝的热量
相关阅读: