羊肉串(烤)的热量
发布时间:2023-10-24 10:37:22 阅读:271
羊肉串(烤)的热量:206大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 206.00 | 碳水化合物(克) | 2.40 |
脂肪(克) | 10.30 | 蛋白质(克) | 26.00 |
纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 52.00 |
Vitamin c | 一 | Vitamin e | 1.44 |
Carotene | 一 | Thiamine | 0.04 |
Lactoflavin | 0.15 | Niacin | 6.30 |
Cholesterol | 110.00 | Magnesium | 45.00 |
Calcium | 4.00 | Iron | 8.50 |
Zinc | 2.28 | Copper | 0.13 |
Manganese | 0.34 | Kalium | 205.00 |
Phosphor | 254.00 | Natrium | 484.80 |
Selenium | 3.37 |
度量单位
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1串羊肉串(烤)(30.0克) | 62大卡 |
标准(100克) | 206大卡 |
上一篇:雪菜炒鸡胸的热量
下一篇:木耳(干)的热量
相关阅读: