奶粉(多维奶粉)的热量
发布时间:2023-10-14 11:23:00 阅读:296
奶粉(多维奶粉)的别名:奶粉
奶粉(多维奶粉)的热量:484大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 484.00 | 碳水化合物(克) | 49.90 |
脂肪(克) | 22.70 | 蛋白质(克) | 19.90 |
纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 77.00 |
Vitamin c | 9.00 | Vitamin e | 0.48 |
Carotene | 一 | Thiamine | 0.28 |
Lactoflavin | 6.68 | Niacin | 0.50 |
Cholesterol | 68.00 | Magnesium | 22.00 |
Calcium | 1797.00 | Iron | 1.40 |
Zinc | 3.71 | Copper | 0.11 |
Manganese | 0.02 | Kalium | 1910.00 |
Phosphor | 324.00 | Natrium | 567.80 |
Selenium | 16.80 |
上一篇:干豇豆(煮)的热量
下一篇:丑柑的热量
相关阅读: