鸭蛋白的热量
发布时间:2023-10-08 12:13:09 阅读:292
鸭蛋白的热量:47大卡(100克)
营养信息
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 47.00 | 碳水化合物(克) | 1.80 |
脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 9.90 |
纤维素(克) | 0.00 |
上一篇:西瓜(郑州三号)的热量
下一篇:咖啡奶糊的热量
相关阅读:
发布时间:2023-10-08 12:13:09 阅读:292
鸭蛋白的热量:47大卡(100克)
营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
热量(大卡) | 47.00 | 碳水化合物(克) | 1.80 |
脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 9.90 |
纤维素(克) | 0.00 |
上一篇:西瓜(郑州三号)的热量
下一篇:咖啡奶糊的热量
相关阅读: